OD 01.01.2012 ROKU BUSY KURSUJĄ WEDŁUG NOWEGO ROZKŁADU
Przystanek w Koszalinie Przystanek w Unieściu| KOSZALIN-MIELNO-UNIEŚCIE - odjazdy: Koszalin, Al.Armii Krajowej (parking) | |||||||||||||||||||
| Dni robocze - od Poniedziałku do Piątku | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 35 | 10 | 00 | 20 | 05 | 00 | 05 | 00 | 15 | 10 | 10 | 05 | 15 | 05 | 30 | 05 | 25 | 40 | |
| 30 | 15 | 40 | 25 | 15 | 25 | 20 | 30 | 25 | 25 | 20 | 30 | 35 | 35 | ||||||
| 45 | 30 | 40 | 30 | 40 | 55 | 50 | 40 | 40 | 50 | 55 | 55 | ||||||||
| 55 | 55 | ||||||||||||||||||
| Soboty | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 35 | 30 | 00 | 05 | 05 | 15 | 05 | 20 | 15 | 10 | 10 | 05 | 30 | 35 | 15 | 05 | 25 | 40 | |
| 30 | 40 | 25 | 40 | 55 | 30 | 25 | 25 | 50 | 00 | 55 | |||||||||
| 40 | 50 | 55 | |||||||||||||||||
| Niedziele i Święta | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 55 | 50 | 55 | 40 | 50 | 05 | 05 | 25 | 40 | ||||
| 55 | |||||||||||||||||||
Rozkład jazdy obowiązuje od 01.01.2012r.
Dopuszcza się tolerancję +/- 5min
| UNIEŚCIE-MIELNO-KOSZALIN - odjazdy: Unieście, ul. 6-go Marca/Morska | |||||||||||||||||||
| Dni robocze - od Poniedziałku do Piątku | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 05 | 10 | 00 | 05 | 05 | 25 | 10 | 05 | 15 | 10 | 00 | 10 | 00 | 15 | 40 | 05 | 00 | 05 | 00 | |
| 40 | 15 | 30 | 25 | 45 | 30 | 25 | 45 | 20 | 15 | 25 | 30 | 30 | 40 | 35 | |||||
| 30 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 30 | 45 | 45 | 55 | ||||||||||
| 45 | 55 | 45 | |||||||||||||||||
| Soboty | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 05 | 10 | 00 | 05 | 05 | 45 | 30 | 05 | 15 | 10 | 00 | 10 | 30 | 15 | 40 | 40 | 35 | 05 | 00 | |
| 30 | 30 | 25 | 50 | 45 | 20 | 15 | 45 | 55 | |||||||||||
| 45 | 50 | 45 | |||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||
| Niedziele i Święta | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10 | 00 | 05 | 05 | 10 | 05 | 15 | 20 | 15 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 05 | 00 | ||||
| 55 | |||||||||||||||||||
Rozkład jazdy obowiązuje od 01.01.2012r.
Dopuszcza się tolerancję +/- 5min
Rozkład jazdy na pozostałych przystankach: